![]()
| 科目 | 予算額 (千円) | 被保険者1人当たり額(円) |
|---|---|---|
| 保険料 基本保険料 特定保険料 |
000,000 000,000 000,000 |
000,000 000,000 000,000 |
| 国庫負担金 | 000,000 | 000,000 |
| 調整保険料 | 000,000 | 000,000 |
| 繰越金 | 000,000 | 000,000 |
| 繰入金 | 000,000 | 000,000 |
| 財政調整事業交付金 | 000,000 | 000,000 |
| 利子収入・雑収入等 | 000,000 | 000,000 |
| 合計 | 000,000 | 000,000 |
| 科目 | 予算額 (千円) | 被保険者1人当たり額(円) |
|---|---|---|
| 事務費 | 000,000 | 000,000 |
| 保険給付費 法定給付費 付加給付費 |
000,000 000,000 000,000 |
000,000 000,000 000,000 |
| 納付金 前期高齢者納付金 後期高齢者支援金 その他 (退職者給付等) |
000,000 000,000 000,000 000,000 |
000,000 000,000 000,000 000,000 |
| 保健事業費 | 000,000 | 000,000 |
| 財政調整事業拠出金 | 000,000 | 000,000 |
| 積立金 | 000,000 | 000,000 |
| 連合会費・その他 | 000,000 | 000,000 |
| 予備費 | 000,000 | 000,000 |
| 合計 | 000,000 | 000,000 |
| 経常収支差引額 | 000,000 千円 |
|---|
| 科目 | 予算額 (千円) | 被保険者1人当たり額(円) |
|---|---|---|
| 保険料 | 000,000 | 000,000 |
| 繰越金 | 000,000 | 000,000 |
| 繰入金 | 000,000 | 000,000 |
| 雑収入 | 000,000 | 000,000 |
| 合計 | 000,000 | 000,000 |
| 科目 | 予算額 (千円) | 被保険者1人当たり額(円) |
|---|---|---|
| 介護納付金 | 000,000 | 000,000 |
| 還付金 | 000,000 | 000,000 |
| 積立金 | 000,000 | 000,000 |
| 合計 | 000,000 | 000,000 |
| 科目 | 決算額 (千円) | 被保険者1人当たり額(円) |
|---|---|---|
| 保険料 基本保険料 特定保険料 |
000,000 000,000 000,000 |
000,000 000,000 000,000 |
| 国庫負担金 | 000,000 | 000,000 |
| 調整保険料 | 000,000 | 000,000 |
| 繰越金 | 000,000 | 000,000 |
| 繰入金 | 000,000 | 000,000 |
| 財政調整事業交付金 | 000,000 | 000,000 |
| 利子収入・雑収入等 | 000,000 | 000,000 |
| 合計 | 000,000 | 000,000 |
| 経常収入合計 | 000,000 | 000,000 |
| 科目 | 決算額 (千円) | 被保険者1人当たり額(円) |
|---|---|---|
| 事務費 | 000,000 | 000,000 |
| 保険給付費 法定給付費 付加給付費 |
000,000 000,000 000,000 |
000,000 000,000 000,000 |
| 納付金 前期高齢者納付金 後期高齢者支援金 その他 (退職者給付等) |
000,000 000,000 000,000 000,000 |
000,000 000,000 000,000 000,000 |
| 保健事業費 | 000,000 | 000,000 |
| 財政調整事業拠出金 | 000,000 | 000,000 |
| 積立金 | 000,000 | 000,000 |
| 連合会費・その他 | 000,000 | 000,000 |
| 合計 | 000,000 | 000,000 |
| 経常支出合計 | 000,000 | 000,000 |
| 経常収支差引額 | 000,000 千円 |
|---|---|
| 決算残金 | 000,000 千円 |
| 科目 | 決算額 (千円) | 被保険者1人当たり額(円) |
|---|---|---|
| 保険料 | 000,000 | 000,000 |
| 繰越金 | 000,000 | 000,000 |
| 繰入金 | 000,000 | 000,000 |
| 雑収入 | 000,000 | 000,000 |
| 合計 | 000,000 | 000,000 |
| 科目 | 決算額 (千円) | 被保険者1人当たり額(円) |
|---|---|---|
| 介護納付金 | 000,000 | 000,000 |
| 還付金 | 000,000 | 000,000 |
| 積立金 | 000,000 | 000,000 |
| 合計 | 000,000 | 000,000 |
| 決算残金 | 000,000 千円 |
|---|